报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 4 | 2 | 6 |
新功能 | 7 | - | 7 |
优化 | 2 | - | 2 |
接口对接 | - | - | - |
系统部署 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
品质降级 | - | - | - |
客户反馈 | 8 | - | 8 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 2 | 2 |
紧急 | 15 | - | 15 |
高 | 2 | - | 2 |
普通 | 4 | - | 4 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - |
周 方盼 | - | 1 | 1 |
岳 香 | 1 | - | 1 |
张 一诺 | - | - | - |
毛 维琳 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
董 浩 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | 3 | - | 3 |
赵 福来 | 1 | - | 1 |
陈 文杰 | 2 | - | 2 |
韩 永昌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | 1 | 1 | 2 |
周 方盼 | 1 | 1 | 2 |
岳 香 | 5 | - | 5 |
张 一诺 | 2 | - | 2 |
毛 维琳 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
董 浩 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - |
赵 福来 | - | - | - |
陈 文杰 | 4 | - | 4 |
韩 永昌 | - | - | - |