报表
指派给
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 方盼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
岳 香 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 一诺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 志强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
毛 维琳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 东林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 珍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
赵 福来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陈 文杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
韩 永昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回