报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 9 | - | 9 |
新功能 | - | 3 | 3 |
优化 | 3 | 1 | 4 |
接口对接 | - | - | - |
系统部署 | - | - | - |
其他 | - | 1 | 1 |
品质降级 | - | - | - |
客户反馈 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | 1 |
紧急 | 10 | 4 | 14 |
高 | - | - | - |
普通 | 1 | 1 | 2 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - |
周 方盼 | - | 1 | 1 |
岳 香 | - | - | - |
张 一诺 | - | - | - |
张 志强 | 1 | - | 1 |
毛 维琳 | - | - | - |
王 东林 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | 4 | - | 4 |
赵 福来 | - | - | - |
陈 文杰 | 2 | - | 2 |
韩 永昌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | 1 | 1 |
周 方盼 | 4 | 4 | 8 |
岳 香 | - | - | - |
张 一诺 | 7 | - | 7 |
张 志强 | - | - | - |
毛 维琳 | - | - | - |
王 东林 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - |
赵 福来 | - | - | - |
陈 文杰 | - | - | - |
韩 永昌 | - | - | - |