报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
客户反馈 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | - | - | - |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - |
周 方盼 | - | - | - |
岳 香 | - | - | - |
张 一诺 | - | - | - |
毛 维琳 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
董 浩 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - |
赵 福来 | - | - | - |
陈 文杰 | - | - | - |
韩 永昌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - |
周 方盼 | - | - | - |
岳 香 | - | - | - |
张 一诺 | - | - | - |
毛 维琳 | - | - | - |
王 珍 | - | - | - |
董 浩 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - |
赵 福来 | - | - | - |
陈 文杰 | - | - | - |
韩 永昌 | - | - | - |