报表
优先级
| 新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 149 | - | - | 14 | 8 | 56 | 20 | - | - | 1 | - | 237 | 56 | 293 |
| 紧急 | 14 | - | - | 2 | - | - | - | 66 | 1 | 2 | 171 | - | 1 | 20 | 11 | 68 | 120 | - | 2 | 36 | 1 | 447 | 68 | 515 |
| 高 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 21 | - | - | 4 | 2 | 13 | 72 | - | - | 13 | - | 137 | 13 | 150 |
| 普通 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 21 | - | 1 | 13 | 24 | 5 | 238 | - | - | 13 | - | 325 | 5 | 330 |
| 低 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
返回