报表
作者
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕 秋丽 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
周 方盼 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 | 1 | 23 |
岳 香 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 239 | 1 | - | 28 | - | 280 | 1 | 281 |
张 一诺 | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 1 | 49 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 85 | 2 | 87 |
张 志强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毛 维琳 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 17 |
王 东林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 珍 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 17 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 43 | 1 | 44 |
薛 彩月 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 23 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
赵 福来 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 44 | 1 | 1 | 199 | - | - | 27 | 16 | 124 | 5 | - | 2 | - | - | 302 | 124 | 426 |
陈 文杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
韩 永昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回