报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 560 | 92 | 652 |
新功能 | 78 | 32 | 110 |
优化 | 66 | 18 | 84 |
接口对接 | - | - | - |
系统部署 | 2 | - | 2 |
其他 | 6 | - | 6 |
品质降级 | - | - | - |
客户反馈 | 427 | 1 | 428 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 233 | 56 | 289 |
紧急 | 440 | 68 | 508 |
高 | 137 | 13 | 150 |
普通 | 325 | 5 | 330 |
低 | 4 | 1 | 5 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - |
周 方盼 | 168 | 8 | 176 |
岳 香 | 3 | - | 3 |
张 一诺 | - | - | - |
张 志强 | 4 | - | 4 |
毛 维琳 | 3 | - | 3 |
王 东林 | 11 | - | 11 |
王 珍 | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - |
赵 福来 | 2 | - | 2 |
陈 文杰 | 103 | 1 | 104 |
韩 永昌 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吕 秋丽 | 1 | 3 | 4 |
周 方盼 | 22 | 1 | 23 |
岳 香 | 280 | 1 | 281 |
张 一诺 | 85 | 2 | 87 |
张 志强 | - | - | - |
毛 维琳 | 16 | 1 | 17 |
王 东林 | - | - | - |
王 珍 | 43 | 1 | 44 |
薛 彩月 | 46 | - | 46 |
赵 福来 | 302 | 124 | 426 |
陈 文杰 | 1 | - | 1 |
韩 永昌 | - | - | - |