报表
优先级
| 新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 6 | 16 |
| 紧急 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 高 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 普通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回