报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 257 | 8 | 265 |
| 新功能 | - | - | - |
| 优化 | 1 | 2 | 3 |
| 接口对接 | - | - | - |
| 系统部署 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 品质降级 | - | - | - |
| 客户反馈 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | 188 | 10 | 198 |
| 高 | 2 | - | 2 |
| 普通 | 68 | - | 68 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 吕 秋丽 | - | - | - |
| 周 方盼 | 51 | - | 51 |
| 岳 香 | - | - | - |
| 张 志强 | - | - | - |
| 张 扩 | - | - | - |
| 智 阳 | - | - | - |
| 王 东林 | - | - | - |
| 蒋 亚洲 | - | - | - |
| 薛 彩月 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 吕 秋丽 | - | - | - |
| 周 方盼 | - | - | - |
| 岳 香 | - | - | - |
| 张 志强 | - | - | - |
| 张 扩 | - | - | - |
| 智 阳 | - | - | - |
| 王 东林 | - | - | - |
| 蒋 亚洲 | - | - | - |
| 薛 彩月 | - | - | - |