项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 % 完成
2399 错误 已解决 普通 【提现申请单】订单导入日志中,进入提现申请单,查看提现明细后返回,返回的是提现确认页面,见附图 王 勇彭 2019-03-23 13:52

2391 错误 已解决 普通 【订单导入】险种和车辆使用性质为空时,提示仍重复 王 勇彭 2019-03-23 13:53

2390 错误 已解决 普通 【消息列表】选择部分消息,点标记已读,结果将所有的未读消息都标记为已读消息了 2019-03-24 13:13

2389 错误 已解决 普通 【消息列表】点全部已读按钮报错,见附图 2019-03-26 10:06

2388 错误 已解决 普通 【通用】进入积分提现时,默认加载的保险公司列表为空 2019-03-23 17:19

2386 错误 已解决 普通 【积分批量提现】各项字符限制问题 2019-03-22 14:41

2385 错误 已解决 普通 【积分批量提现】输入手机号需要带出银行信息 2019-03-22 14:41

2384 错误 已解决 普通 【风险评估】积分明细界面,收入模块应该显示为积分 2019-03-27 14:48

2371 错误 已解决 普通 【订单导入日志】更改平台时,保险品牌和保险公司清空问题 2019-03-22 09:03

2369 错误 已解决 普通 【风险评估】纯风险评估界面,没有做缓存 2019-03-21 15:11

2367 优化 已解决 普通 【积分批量提现】所属机构去掉空选项,见附图 2019-03-23 14:07

2366 错误 已解决 普通 【风险评估】保单查询界面,查询时间显示不完全 2019-03-22 09:15

2365 错误 已解决 普通 【风险评估】积分明细界面,账户余额显示的是积分而不是金额 2019-03-22 09:25

2364 错误 已解决 普通 【风险评估】积分提现界面,不选择业务机构仍然可以提现 2019-03-21 15:13

2363 优化 已解决 普通 【积分批量提现】左侧菜单进入批量提现时,自动带出默认机构下的账户余额 2019-03-23 14:11

2361 错误 已解决 普通 【积分批量提现】输入的开户行需要跟系统维护的开户行名称一致才能提现 2019-03-22 14:44

2358 错误 已解决 普通 【积分批量提现】更改平台后,机构和保险品牌为空,提价时,需要给出提示 2019-03-23 14:17

2357 错误 已解决 普通 【积分批量提现】提现金额为0时,不允许提现 2019-03-22 14:45

2356 错误 已解决 普通 【积分批量提现】导入的卡号限制一下只能输入数字 2019-03-22 14:46

2355 错误 已解决 普通 【风险评估】积分提现界面,银行信息问题 2019-03-27 14:50

2353 错误 已解决 普通 【订单导入日志】查看明细和查看提现申请单返回时,需要保留之前的查询条件 2019-03-22 09:33

2351 错误 已解决 普通 【风险评估】积分明细中全部标签下的记录显示不正确 2019-03-21 09:23

2348 错误 已解决 普通 【积分履历】显示的剩余积分不正确,见附图 2019-03-25 17:21

2346 错误 已解决 普通 【导入订单查询】消费积分列显示形式应该跟剩余积分相同 2019-03-22 09:35

2343 错误 已解决 普通 【积分批量提现】选择文件上传问题 2019-03-20 15:21

(76-100/609) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF