报表
子项目
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代位追偿 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 188 | 10 | - | - | - | 192 | 10 | 202 |
信通车友Android端 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 | 4 | - | - | - | 27 | 4 | 31 |
信通车友IOS端 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
信通车友微信端 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 62 | 6 | - | - | - | 64 | 6 | 70 |
风险评估 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 215 | 8 | - | - | - | 217 | 10 | 227 |
风险评估-标识错了 哎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回