项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 1774.60

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3986: 【电销管理】电销客户管理,点击电话图标拨打电话,弹出电销日志添加界面,点击空白处关闭添加界面,应点击空白处无法关闭添加日志界面。 0.10
2019-09-23 匿名用户 开发 错误 #4217: 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单,下载时提示网络超时,再次点下载按钮输入礼品后点确定,可以下载成功,查看日志只有交强险,没有商业险 2.00
2019-09-23 匿名用户 开发 错误 #4210: 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载投保单,没有关联下载非车险投保单 2.00
2019-09-23 匿名用户 开发 错误 #4225: 【苏州华成】非车险太保投保系统提示投保失败,状态为已支付 2.00
2019-09-23 匿名用户 开发 错误 #4075: 【苏州华成】业务员添加保单非车险保单权限 2.00
2019-09-23 匿名用户 开发 错误 #3822: 【苏州华成】车险业务达成率未能统计上部分非车险业务 1.00
2019-09-20 匿名用户 开发 错误 #4043: 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载礼品限购问题 3.00
2019-09-20 匿名用户 开发 错误 #4155: 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载,点击下载按钮选择完礼品点击取消,重新点击下载按钮,礼品弹窗右下角统计没清空 1.00
2019-09-19 匿名用户 开发 新功能 #3452: 【经典】财务报表及业务报表定制 48.00
2019-09-19 匿名用户 开发 错误 #4150: 【出单中心2.0-人保电销】在结算单中生成了银行流水,将银行流水审核失败,结算单状态也同步变为“自动付款-审核失败”。在结算单列表中重新提交至自动付款,无法提交,在结算编辑页面可以提交 1.00
2019-09-19 匿名用户 开发 错误 #4144: 【电销管理】维修保养导入,导入维修保养数据,查看维修保养数据是否正确,类型显示为空 0.10
2019-09-19 匿名用户 开发 错误 #4126: 【电销管理】维修保养导入,续保专员导入维修保养数据时,机构默认用户登录机构,不可操作 0.10
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4104: 【出单中心2.0-人保电销】结算单的交强和商业为关联单,生成一条银行流水,流水审核失败,只有交强险的状态改为“自动付款-审核失败”,商业险未更改 1.00
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4087: 【电销管理】维修保养导入,界面不美观 0.20
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4102: 【电销管理】维修保养导入,未选择文件时点击保存,提示错误 0.10
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4068: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,点击上一个按钮跳转到上一个客户信息界面,直至没有上一个客户信息,点击上一个按钮没有提示 0.50
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4080: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,车牌号、车架号输入小写时没有强制为大写 0.20
2019-09-18 匿名用户 开发 错误 #4082: 【电销管理】维修保养导入,不存在电销管理名单中的车辆,维修保养信息不能导入 0.10
2019-09-17 匿名用户 开发 错误 #4037: 【出单中心2.0-人保电销】在电销系统选择投保单下载,在管理系统中的投保单下载日志会显示保单号。 1.00
2019-09-17 匿名用户 开发 错误 #3948: 【正式环境】投保单新添页面,点击导航栏首页按钮,返回页面错误 0.10
2019-09-16 匿名用户 开发 错误 #3986: 【电销管理】电销客户管理,点击电话图标拨打电话,弹出电销日志添加界面,点击空白处关闭添加界面,应点击空白处无法关闭添加日志界面。 0.20
2019-09-16 匿名用户 开发 错误 #4015: 【电销管理】电销客户管理编辑界面-点击外呼,电话为空时点击拨打,弹出日志添加界面,应提示电话不能为空 0.10
2019-09-16 匿名用户 开发 错误 #3958: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,续保专员账号,进入营销管理编辑页面,无保存按钮 0.10
2019-09-16 匿名用户 开发 错误 #3959: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,联系日期应显示24小时制 0.20
2019-09-16 匿名用户 开发 错误 #3962: 【电销管理】电销客户管理,选择一条数据,点击拨打电话图标-修改号码,挂断后保存日志,再次打开此数据点击拨打电话图标,姓名、电话为空 1.00
(176-200/647) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV