项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 1774.60

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2019-09-26 匿名用户 开发 错误 #4283: 【出单中心2.0-人保电销】礼品弹窗中合计及右下角统计合计问题 1.00
2019-09-26 匿名用户 开发 错误 #4268: 【出单中心2.0-人保电销】兑换人信息过多时,用户列表弹窗中,用户信息会盖住按钮,见图 1.00
2019-09-26 匿名用户 开发 错误 #4308: 【电销管理】电销名单导入,导入数据的vin码在系统中不存在,车牌号与系统中车辆重复且重复车辆的vin码与导入车辆的不同,不能正常导入 0.50
2019-09-26 匿名用户 开发 错误 #4131: 【苏州华成】中华保单无法下载 1.00
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #3935: 【UAT】添加非车险保单,填写必填项后点击保存会跳转至新添界面,但数据还是之前添加的数据。 1.00
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #3924: 【正式环境】首页轮播图-是否停用是勾选状态,编辑时取消勾选然后保存,再次进入,是否停用为勾选状态 1.00
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #4254: 【江苏统一】平安医加保付款后在投保单内的状态为“核保通过待支付” 8.00
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #4287: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,号牌号码输入小写时离开光标自动转大写,仍有错误提示,可以保存成功 0.20
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #4285: 【电销管理】电销客户管理编辑页面,身份证号未做校验 0.20
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #4272: 【电销管理】电销客户管理编辑界面,所有查询日期条件,结束时间不能小于开始时间 0.20
2019-09-25 匿名用户 开发 错误 #4274: 【出单中心2.0-人保电销】非车险产品投放费是否含税问题 3.00
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3936: 【UAT】资料存档,新添商业险和非车险,添加商业险明细和保险标的点击保存后不显示(返回保单查询界面重新进入可以显示)。 2.00
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3898: 【正式环境】投保单提交至已报价之后的状态时出单账号为空也可以提交成功。 1.00
2019-09-24 匿名用户 测试 错误 #3893: 【正式环境】费用政策,添加费用表明细时,是否含税无法勾选 1.00
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3899: 【UAT】添加货物运输险保存后,保险期限的起保日期不显示。 2.00
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3796: 【苏州华成】投保单ID一致,却有两张投保单数据 1.00
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4009: 【安达】紫金报价失败提示:更新保费出现异常!\r\nempty String交强险:更新保费出现异常!\r\nempty String。 2.00
2019-09-24 匿名用户 开发 优化 #4127: 【电销管理】电销统计按用户,页面列显示,交强保费、商业保费、保费合计,建议小数点后两位 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4123: 【电销管理】电销统计按用户,查询页面营销员未做最大长度限制,50位 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4097: 【电销管理】电销客户管理,电销客户已成交后,系统没有自动创建回访记录,状态为待回访,业务类型为电销业务。 0.50
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4130: 【电销管理】电销统计按用户,查询页面终止时间等于当前日期时,查询数据要包含当前日期的数据 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4134: 【电销管理】电销统计按用户,续保专员联系客户后,状态置为“已成交”,统计报表中成交率未更新,而是战败率增加 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4147: 【电销管理】电销统计按用户,电销/售后经理回访后,已添加回访日志”,统计报表中回访次数、满意度等未更新 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #4200: 【电销管理】电销统计按用户,页面列显示,通话时长单位显示错误,现在改为了分钟 0.10
2019-09-24 匿名用户 开发 错误 #3986: 【电销管理】电销客户管理,点击电话图标拨打电话,弹出电销日志添加界面,点击空白处关闭添加界面,应点击空白处无法关闭添加日志界面。 0.10
(151-175/647) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV