项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 预约开发日期 % 完成
4486 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】礼品审核管理中的应结费用和投保单内的投放费显示 不一致,见附图 2019-10-18 11:05

4485 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】在发票申请详情中每点击一次撤销,在发票管理中就会添加一条数据。 2019-10-17 10:38

4484 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】对账管理中,选择发票审核状态为已开票或审核通过不开票的数据,点击发票申请仍然可以进入发票申请页面。 2019-10-17 10:23

4483 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】保单现在日志中“失败原因”一列显示的是 “下载成功;本次下载将关联投保单从已支付状态自动提交到已出单”。 2019-10-22 14:45

4482 错误 已解决 紧急 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单,在礼品审核管理中修改礼品审核通过了,投保单提交到已出单,没有生成结算单 2019-10-22 14:43

4481 错误 已拒绝 普通 【捷顺-发票管理】核对完成并核对状态为核对正常,但发票申请状态显示为空。 2019-10-16 14:28

4480 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】礼品审核管理中,选中待审核的礼品,点击更改礼品按钮,修改至审核失败,没有显示失败原因 2019-10-22 16:06

4479 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】点击发票状态为空(刚导入的数据)的保单号,系统报错500. 2019-10-17 10:17

4478 错误 已解决 紧急 【万舜】寿险优化修改,所有导出后的Excel中的保险公司的值,应该为保险公司简称 2019-11-25 10:16

4477 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单或投保单时选择礼品,下载成功后礼品的审核状态判断不对 2019-10-22 16:28

4476 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】修改发票类型,下拉框显示异常。 2019-10-17 10:03

4475 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】发票提交至审核通过待开票,点击发票明细的“+”,选择取消后无法手动添加发票明细 2019-10-17 10:09

4474 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】缓存开票信息,输入公司名称后带出的客户识别号信息不正确。 2019-10-17 09:58

4473 错误 已解决 【出单中心2.0-人保电销】在礼品审核管理中,选择有现金券的礼品,点击更改礼品按钮,不作任何更改点击保存按钮,再次查看该条礼品时,兑换人的信息被清空了 2019-10-22 16:29

4472 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】财务将发票申请提交至审核通过待开票后,发票详情界面被清空。 2019-10-17 10:01

4471 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单成功,投保单礼品为待审核,在礼品审核管理中将礼品审核失败,查看投保单内的礼品显示 2019-10-22 16:50

4470 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】缓存开票信息,发票审核通过后本次审核通过的开票信息不会更新到缓存信息中,输入公司名称后带出的信息总是第一次输入的信息。 2019-10-17 09:58

4469 错误 已解决 普通 【捷顺-发票管理】发票自动补全,发票提交至审核通过待开票,点击发票明细的“+”,选择是自动补全的发票金额大于申请总金额。 2019-10-17 09:33

4468 错误 已解决 普通 【电销管理】电销名单导入,贷款期限月数可以为0,并且未填写时默认为0 2019-10-15 17:57

4467 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】流水审核后,结算单内的备注前多个分号 2019-10-22 17:00

4466 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单时选的礼品审核失败,下载成功后在投保单内将礼品审核通过,生成的结算单来源为“投保单---结算单按钮" 2019-10-22 16:56

4465 错误 已解决 紧急 【电销管理】预约提醒,客户名称过长时,页面显示不美观,建议用省略号代替 2019-10-17 09:02

4464 错误 已解决 紧急 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载保单时没有选礼品,下载成功后,在商业险结算单中添加了两条礼品,查看投保单和礼品审核管理 2019-10-25 16:15

4463 错误 已解决 普通 【出单中心2.0-人保电销】便捷下载投保单,下载时只能下载交强险,商业险没下下来,且下载的时间也不对 2019-10-22 17:13

4462 错误 已解决 普通 【电销管理】电销客户管理,勾选首播客户,只显示了预警日期之后到12月31日到期的电销名单数据,没有显示1月和2月到期的数据 周 方盼 2019-10-15 17:59

(1701-1725/4352) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF