报表
子项目
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客户服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
易保通-Android客户端 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 44 | 2 | - | - | - | 47 | 2 | 49 |
易保通-B/S管理系统 | 61 | - | 1 | 2 | - | - | - | 182 | 1 | 8 | 310 | 6 | 45 | 146 | 44 | 100 | 1158 | 70 | 23 | 1 | 11 | 1999 | 170 | 2169 |
易保通-C/S管理系统 | 57 | - | - | 1 | - | - | - | 20 | - | 4 | 32 | 4 | 7 | 27 | 12 | 10 | 118 | 49 | 2 | - | 11 | 295 | 59 | 354 |
易保通-iOS客户端 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 48 | 1 | - | - | - | 51 | 1 | 52 |
易保通-UI设计 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
易保通-微信客户端 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 56 | - | - | 13 | 7 | 6 | 70 | 9 | - | - | - | 173 | 15 | 188 |
易保通-核心服务 | 64 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | 77 | 2 | 8 | 58 | 29 | 40 | 295 | 62 | 6 | 1 | 26 | 591 | 102 | 693 |
电销管理 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 22 | 1 | - | 230 | 10 | - | - | - | 258 | 10 | 268 |
返回