报表
优先级
| 新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立刻 | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 181 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 232 | 4 | 236 |
| 紧急 | 29 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 174 | - | 9 | 433 | - | 1 | 20 | 10 | 24 | 3 | 10 | - | - | - | 683 | 34 | 717 |
| 高 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 35 | - | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 56 | 3 | 59 |
| 普通 | 21 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 17 | - | - | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 55 | 7 | 62 |
| 低 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
返回