报表
作者
| 新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕 秋丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 周 方盼 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | 5 | 133 | - | 1 | 9 | 5 | 25 | 1 | 3 | - | - | - | 181 | 28 | 209 |
| 岳 香 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 张 一诺 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 张 志强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 毛 维琳 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 王 东林 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 王 珍 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 23 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 董 浩 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 44 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 薛 彩月 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 袁 志坤 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 赵 福来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 陈 文杰 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | 123 |
| 韩 永昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 韩 鹏羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回