报表
指派给
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 方盼 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | 6 | 168 | - | - | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 215 | 5 | 220 |
岳 香 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
张 一诺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 志强 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
毛 维琳 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
王 东林 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 59 |
王 珍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
董 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 102 |
赵 福来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
陈 文杰 | 11 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 1 | 70 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 166 | 1 | 167 |
韩 永昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
韩 鹏羽 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回