项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 565.60

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2019-06-17 匿名用户 开发 错误 #3153: 【捷顺】发票管理问题修改 0.50
2019-06-17 匿名用户 开发 错误 #3124: 【测试环境】投保单编辑,额外金额填任意数字都会被置成0.00 1.00
2019-06-17 匿名用户 开发 错误 #3128: 【测试环境】投保单编辑,礼品添加价值抵扣,抵扣金额未加入到返现汇总中 0.50
2019-06-14 匿名用户 开发 错误 #2841: 【易保通】下载导入。发件单号、收件人、收件人电话、收件人地址、是否需要发票都为空时,也能导入【提出人:王梁】 1.00
2019-06-11 匿名用户 开发 错误 #3096: 【万舜寿险】业务经理使用了免绩效考核后,将该月的晋升记录删除并重新生成 1.00
2019-06-11 匿名用户 开发 错误 #3098: 【万舜寿险】就近晋升问题 1.00
2019-06-09 匿名用户 开发 错误 #3097: 【万舜寿险】用户编辑页面增加免考核次数 0.50
2019-06-05 匿名用户 开发 错误 #2808: 【易保通】单证管理【提出人:刘浩】 3.00
2019-06-03 匿名用户 开发 错误 #2828: 【易保通】基础数据【提出人:陈文杰】 1.00
2019-06-03 匿名用户 开发 错误 #2796: 【易保通】产品配置编辑 上传附件 进行拖动操作会导致卡死 【提出人:刘浩】 1.00
2019-06-03 匿名用户 开发 错误 #2870: 【易保通】结算对账。结算单编辑页面排量/出险次数/核载质量/预期赔付率/交商合计预期赔付率没有限制数字,建议像"本次返还金额"一样限制输入,因为保存时在检查弹出提示有延迟【提出人:王晓峰】 3.00
2019-05-29 匿名用户 开发 错误 #2805: 【易保通】统计分析编辑页面点击取消,查询页面未保留查询数据【提出人:刘浩】 6.00
2019-05-28 匿名用户 开发 错误 #2806: 【易保通】统计分析"点击保单数为0的数据无反应,查看明细无反应, 其他数据可以"【提出人:刘浩】 6.00
2019-05-27 匿名用户 开发 错误 #2820: 【易保通】用户管理【提出人:陈文杰】 6.00
2019-05-27 匿名用户 开发 错误 #2807: 【易保通】统计分析【提出人:刘浩】 6.00
2019-05-24 匿名用户 开发 错误 #2803: 【易保通】点击返回按钮,页面依旧停留在新增页面【提出人:陈文杰】 6.00
2019-05-24 匿名用户 开发 错误 #2799: 【易保通】产品配置" 删除提示标签组存在相关联的标签,请先删除对应关系,对应 关系删除还是删不了这条数据(如果先进行删除标签的操作,可以删除)"【提出人:刘浩】 6.00
2019-05-24 匿名用户 开发 错误 #2780: 【易保通】车险通报单功能投保单快速新添未提示保存成功。【提出人:王浩】 6.00
2019-05-24 匿名用户 开发 错误 #2804: 【易保通】日志管理【提出人:刘浩】 6.00
2019-05-23 匿名用户 开发 错误 #2950: 【发票管理】按照公司名称搜索有问题 0.50
2019-05-22 匿名用户 开发 优化 #2939: 【发票信息查询】当发票申请的内容过多时,发票信息查询列表显示需优化,见图 1.00
2019-05-22 匿名用户 开发 错误 #2941: 【发票信息查询】查询项的清除按钮 0.50
2019-05-22 匿名用户 开发 错误 #2942: 【发票管理】查询项清除按钮 1.00
2019-05-22 匿名用户 开发 错误 #2843: 【易保通】资料存档。保险状态更改后,点击保存,显示的状态与想要保存的状态不符【提出人:王梁】 6.00
2019-05-22 匿名用户 开发 错误 #2844: 【易保通】资料存档。业务类别、出单点、保险人选项更改,点击保存成功后,显示的是未修改前的选项,返回列表页再次打开,显示的是保存后的选项【提出人:王梁】 6.00
(101-125/353) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV