项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 预约开发日期 % 完成
1385 错误 已解决 普通 【速成高级版】出单点管理,新添出单点保存后点返回,查询列表显示重复信息 2018-12-13 14:56

1384 错误 已解决 普通 【速成高级版】出单点查询,查询条件的机构和保险人都不需要必填 2018-12-13 14:55

1383 错误 已解决 普通 【速成高级版】保险公司,编辑页面勾选项字段错误 2018-12-13 14:53

1364 错误 已解决 普通 【速成高级版】保险公司,查询条件保险品牌下拉框缺少模糊查询 2018-12-13 15:23

1349 错误 已解决 普通 【速成高级版】保险品牌,编辑页面保险系统链接地址有错别字,并且该项内容在cs相同页面无法显示 2018-12-10 10:15

1347 错误 已解决 普通 【速成高级版】保险品牌,编辑页面车险接口支持缺少业务保单下载勾选项 2018-12-10 10:15

1346 错误 已解决 普通 【速成高级版】保险品牌,单号标记赋值错误 2018-12-10 10:15

1321 错误 已解决 普通 【速成高级版】首页轮播图片管理,c/s已有的首页轮播图片在b/s上不显示 2018-12-13 15:19

1320 错误 已解决 普通 【速成高级版】首页轮播图片,新添数据不管选哪个机构,保存后都显示为易保通机构 2018-12-13 15:19

1318 错误 已解决 普通 【速成高级版】首页轮播图片,选中数据进入编辑页面机构都显示为易保通 2018-12-13 15:19

1297 优化 已解决 【苏州华成】统计报表时日期默认为一天 赵 福来 2019-03-01 09:28

1295 优化 已解决 紧急 【苏州华成】页面数据较多时希望可以自定义勾选行数 赵 福来 2019-05-30 14:08

1291 错误 新建 【万舜】寿险系统在配置“佣金配置”时,数据展示顺序不人性化,应该按照缴费年前排序。 宋 姣姣 2018-12-06 10:21

1285 错误 已解决 普通 【速成高级版】积分消费商品管理,新添保存时商品id自动加了1 2018-12-13 15:14

1284 错误 已解决 普通 【速成高级版】积分消费商品管理,新添或编辑保存时,会清空限购数量 2018-12-13 15:13

1283 错误 已解决 普通 【速成高级版】积分消费商品管理,商品下发后,子机构没有查询到该下发商品 2018-12-13 15:12

1281 错误 已解决 普通 【速成高级版】代码表新添保存成功后,编辑页面会清空,代码表下拉选择框会变成第一个代码表 2018-12-13 15:10

1280 错误 已解决 普通 【速成高级版】代码表新添数据无论重复不重复,都会提示“该信息已存在,是否继续修改?” 2018-12-13 15:09

1279 错误 已解决 普通 【速成高级版】积分消费商品管理,导航和菜单名称显示不统一 2018-12-13 15:07

1278 错误 已解决 普通 【速成高级版】积分消费商品管理,停用商品会显示两条记录 2018-12-13 15:07

1277 优化 新建 普通 【速成高级版】费用表编辑页面,总公司会计增加提交权限 2018-12-05 11:33

1275 错误 已解决 普通 【速成高级版】保单编辑(财,家,货险),保费缴付止期未存上 2018-12-27 09:21

1271 错误 已解决 普通 【速成高级版】短信发送日志管理、操作日志管理、消息推送管理,点击清除按钮后查询不到信息,再次查询后正常显示 2018-12-13 15:06

1270 错误 已解决 普通 【速成高级版】费用表编辑页面,编辑操作项问题 2018-12-03 17:38

1269 错误 已解决 普通 【速成高级版】费用表编辑页面,cs新建的操作项状态为点,bs中虽然操作项没显示,但是查看的时候所有操作项为全选状态 2018-12-03 17:08

(1426-1450/1999) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF