项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 预约开发日期 % 完成
1823 错误 已解决 普通 【速成高级版】非车险产品界面,选择显示列“全/反”问题 2019-01-09 08:44

1822 错误 已解决 普通 【微信端】标签下的产品显示问题 2019-01-09 09:10

1820 错误 暂不解决 普通 【微信端】投保申请页面提交成功后,点击返回键报错,见附图 2019-01-09 08:48

1819 错误 暂不解决 普通 【速成高级版】客户管理,编辑页面行驶证添加报错 2019-01-09 15:13

1818 错误 已解决 普通 【速成高级版】基础数据,产品配置,易保通下属机构保存失败 2019-01-08 17:35

1817 错误 已解决 普通 【投保申请管理】查询条件中勾选下属机构,列表不显示下属机构投保单 2019-01-08 17:00

1814 错误 已解决 普通 【投保申请管理】查询条件姓名和手机号修改为模糊查询 2019-01-08 17:01

1813 错误 已解决 普通 【投保申请管理】当管理员直接修改投保单状态保存后,提交人和时间不能保存 2019-01-08 17:13

1812 错误 已解决 普通 【投保申请管理】邮箱需要限制格式和长度 2019-01-09 09:05

1809 错误 已解决 普通 【微信端】选择产品标签,查看详情后,返回列表时需要返回到对应的标签下 2019-01-08 17:04

1808 错误 已解决 普通 【微信端】提交申请页面,提交成功后,需清空投保信息页面 2019-01-08 10:39

1807 错误 已解决 普通 【微信端】费用中心列表显示不对,此问题再次出现 2019-01-08 09:50

1797 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,查询列表中录入时间表头多了个字 2019-01-09 14:14

1796 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,查询列表中对应列的数据显示错误 2019-01-09 13:48

1795 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,查询列表中业务类别和来源类别都显示为空,但是进入编辑页面,这两项都有值 2019-01-09 11:41

1794 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,编辑页面第三方账号,已关注公众号勾选框应为不可编辑 2019-01-09 11:25

1793 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,编辑页面第三方账号,绑定用户应显示用户姓名 2019-01-09 11:25

1792 错误 已解决 普通 【速成高级版】客户管理,编辑页面基本信息客户名称显示为险别名称 2019-01-09 11:07

1789 错误 已解决 普通 【投保申请查询】列表只能显示10条数据 2019-01-08 08:56

1788 错误 已解决 普通 【速成高级版】基础数据,机构产品,按钮样式修改 2019-01-08 10:29

1786 错误 已解决 普通 【微信端】投保申请页面年龄需要限制只能输入数字 2019-01-08 09:17

1784 错误 已解决 普通 【微信端】费用中心,数据全部加载出来后,点击查询,列表只显示最后一页的数据,不能显示全部 2019-01-08 10:39

1782 错误 已解决 普通 【速成高级版】产品配置,标签组单个不可删除 2019-01-08 10:22

1781 错误 已拒绝 普通 【速成高级版】基础数据,机构产品,清除功能不是加载 2019-01-07 16:20

1780 错误 暂不解决 普通 【微信端】标签不允许多选 2019-01-07 11:00

(1351-1375/2070) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF