报表
指派给
新建 | 需求待设计 | 需求设计中 | 需求评审 | UI设计 | UI设计中 | UI设计评审 | 待开发 | 详细设计 | 开发中 | 开发完成 | 测试中 | 测试通过 | 已拒绝 | 暂不解决 | 已确认 | 已解决 | 已关闭 | 重新打开 | 进行中 | 反馈 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕 秋丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
周 方盼 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 96 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 114 | - | 114 |
岳 香 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 一诺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 志强 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 56 |
毛 维琳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 东林 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
王 珍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
董 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薛 彩月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
袁 志坤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
赵 福来 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
陈 文杰 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 27 | - | - | 1 | 5 | 3 | 25 | - | - | - | - | 73 | 3 | 76 |
韩 永昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩 鹏羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回